A ALECE e o IDECAN divulgaram o resultado definitivo da prova objetiva do concurso de Analista e Técnico Legislativo (Edital 01/2026), com 25.848 classificados. Em Pedagogia (4 vagas), a maior nota foi 111 de 120; em Língua Portuguesa – Revisão (9 vagas), o 10º colocado fez 113 pontos. Próximos passos: discursiva, títulos e resultado final.
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALECE) e o Instituto IDECAN divulgaram o resultado definitivo da prova objetiva do concurso regido pelo Edital nº 01/2026, para os cargos de Analista Legislativo (nível superior) e Técnico Legislativo (nível médio). O resultado já considera o julgamento dos recursos.
A lista tem 702 páginas e traz 25.848 candidatos classificados nas 30 especialidades: 17.834 para Analista e 8.014 para Técnico. O concurso oferece 200 vagas imediatas e 400 de cadastro de reserva, com vencimentos de R$ 6.126,48 (Analista) e R$ 3.059,47 (Técnico), ambos com jornada de 30 horas semanais.
Para ser classificado, o Analista precisava de pelo menos 60 dos 120 pontos (50%) e o Técnico, de 40 dos 80 pontos, além do mínimo em cada disciplina. Por isso as listas começam nesses patamares.
O Carreiras Educação acompanhou de perto as especialidades mais ligadas à área da educação. Veja como ficaram:
| Indicador | Pedagogia | Língua Portuguesa – Revisão |
|---|---|---|
| Vagas imediatas + CR | 4 + 8 | 9 + 18 |
| Classificados na objetiva | 808 | 890 |
| Maior nota (de 120) | 111 | 115 |
| Nota do 10º colocado | 100 | 113 |
| Nota do 20º colocado | 98 | 111 |
| Nota do 36º colocado (fim das vagas + CR em LP) | 95 | 110 |
| Candidatos com 100 pontos ou mais | 10 | 304 |
| Nota mediana dos classificados | 74 | 94 |
A disputa em Língua Portuguesa – Revisão foi muito acirrada. A nota mediana dos classificados foi de 94 pontos, e mais de 304 candidatos fizeram 100 pontos ou mais. Para ficar entre os 10 primeiros, foi preciso fazer pelo menos 113 pontos. Em Pedagogia, o topo também foi alto: o 10º colocado fez 100 pontos e a maior nota foi 111. Com só 4 vagas imediatas, poucos pontos de diferença definem quem fica dentro das vagas.
Veja o número de classificados, a maior nota e a nota mediana de cada especialidade de Analista Legislativo:
| Especialidade (Analista) | Vagas imediatas | Classificados | Maior nota (de 120) | Nota mediana |
|---|---|---|---|---|
| Gestão e Governança | 38 | 5.229 | 117 | 89 |
| Direito | 20 | 3.667 | 119 | 97 |
| Análise de Dados | 10 | 1.153 | 116 | 96 |
| Serviço Social | 8 | 1.025 | 114 | 93 |
| Língua Portuguesa – Revisão | 9 | 890 | 115 | 94 |
| Pedagogia | 4 | 808 | 111 | 74 |
| Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | 3 | 737 | 117 | 95 |
| Jornalismo | 13 | 693 | 101 | 73 |
| Ciências Contábeis | 7 | 418 | 104 | 78 |
| Controle Interno | 9 | 367 | 116 | 92 |
| Marketing | 2 | 302 | 115 | 100 |
| Planejamento e Orçamento | 6 | 301 | 111 | 92 |
| Ciências Sociais | 7 | 294 | 115 | 100 |
| Design Gráfico | 4 | 276 | 101 | 76 |
| Engenharia Civil | 2 | 237 | 100 | 69 |
| Desenvolvedor de Software | 2 | 235 | 108 | 74 |
| Consultoria Técnica Legislativa | 4 | 203 | 111 | 79 |
| Pesquisa Histórica e Sociocultural | 2 | 166 | 104 | 80 |
| Audiovisual | 4 | 153 | 115 | 102 |
| Sistemas e Mídias Digitais | 2 | 153 | 100 | 87 |
| Biblioteconomia | 2 | 125 | 101 | 70 |
| Arquitetura e Urbanismo | 1 | 118 | 96 | 68 |
| Engenharia Ambiental | 1 | 116 | 110 | 92 |
| Estatística | 2 | 36 | 109 | 84 |
| Engenharia Mecânica | 1 | 36 | 98 | 68 |
| Arquivologia | 2 | 35 | 95 | 75 |
| Ciências Atuariais | 2 | 25 | 114 | 103 |
| Museologia | 1 | 19 | 107 | 88 |
| Engenharia Elétrica | 2 | 17 | 71 | 62 |
| Total Analista | 170 | 17.834 |
| Cargo | Vagas imediatas | Classificados | Maior nota (de 80) | Nota mediana |
|---|---|---|---|---|
| Técnico Legislativo | 30 | 8.014 | 80 | 62 |
Levantamento do Carreiras Educação a partir da lista oficial do resultado definitivo. Os números incluem ampla concorrência e cotas. A classificação final ainda depende da discursiva e, para Analista, da prova de títulos.
A prova objetiva não encerra o concurso. Os próximos passos são:
Para consultar a sua situação, acesse a área do candidato no site do IDECAN: www.idecan.org.br.
Os números mostram como as provas de nível superior no Ceará estão cada vez mais disputadas, especialmente nas áreas de Letras e Pedagogia. Quem quer passar no próximo concurso precisa de preparação constante, com teoria, muitas questões e simulados.
Quer chegar ao topo da lista no próximo concurso?
Com a assinatura você acessa videoaulas, banco de questões, simulados e materiais para concursos da área da educação, tudo em um só lugar e no seu ritmo.
Videoaulas · Banco de questões · Simulados · Acesso imediato