O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) publicou o Edital nº 01/2026 para o cargo de Professor da carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), com 46 vagas distribuídas em diversas áreas e câmpus. A banca é a FAURGS, a remuneração inicial chega a R$ 13.288,85 (doutorado, 40h com dedicação exclusiva) e as inscrições vão de 20/07 a 17/08/2026.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) publicou o Edital nº 01/2026 de concurso público para o cargo de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (Docente EBTT). São 46 vagas distribuídas em 43 áreas de atuação e diversos câmpus do estado. A execução do certame é da FAURGS (Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul).
O regime de trabalho é de 40 horas semanais com dedicação exclusiva, e o ingresso ocorre no cargo efetivo, sob o Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei nº 8.112/1990).
Confira todas as áreas, os câmpus de lotação e o número de vagas, conforme o subitem 1.3.2 do edital:
| Cód. | Área | Câmpus de lotação | Vagas |
|---|---|---|---|
| 01 | Administração | São Carlos | 1 |
| 02 | Administração | Xanxerê | 1 |
| 03 | Artes Cênicas | Palhoça Bilíngue | 1 |
| 04 | Artes Visuais | Canoinhas | 1 |
| 05 | Artes Visuais | Lages | 1 |
| 06 | Artes Visuais | São Miguel do Oeste | 1 |
| 07 | Automação Industrial | Caçador | 1 |
| 08 | Automação Industrial | Lages | 1 |
| 09 | Automação Industrial | Tubarão | 1 |
| 10 | Educação Física | Caçador | 1 |
| 11 | Educação Física | Lages | 1 |
| 12 | Educação Física | São Lourenço do Oeste | 1 |
| 13 | Educação Física | Xanxerê | 1 |
| 14 | Eletrônica Geral | Tubarão | 1 |
| 15 | Enologia | Urupema | 1 |
| 16 | Espanhol | Caçador | 1 |
| 17 | Fabricação Mecânica | Caçador | 1 |
| 18 | Fabricação Mecânica | Chapecó | 1 |
| 19 | Fabricação Mecânica | Lages | 1 |
| 20 | Física | Canoinhas | 1 |
| 21 | Física | Caçador | 1 |
| 22 | Física | São Carlos | 1 |
| 23 | Geografia | São Carlos | 1 |
| 24 | Geografia | Xanxerê | 1 |
| 25 | Geotécnica | Florianópolis | 1 |
| 26 | História | São Carlos | 1 |
| 27 | História | São Lourenço do Oeste | 1 |
| 28 | História | Xanxerê | 1 |
| 29 | Informática | Caçador | 2 |
| 30 | Informática | Xanxerê | 2 |
| 31 | Inglês | Jaraguá do Sul – Centro | 1 |
| 32 | Instalações e Acionamentos | Caçador | 1 |
| 33 | Matemática | Canoinhas | 1 |
| 34 | Matemática | Caçador | 2 |
| 35 | Matemática | Lages | 1 |
| 36 | Matemática | Jaraguá do Sul – RAU | 1 |
| 37 | Processos Têxteis | Jaraguá do Sul – Centro | 1 |
| 38 | Produção Animal | São Miguel do Oeste | 1 |
| 39 | Projetos Mecânicos | Lages | 1 |
| 40 | Química Geral | São Carlos | 1 |
| 41 | Segurança e Higiene do Trabalho | Chapecó | 1 |
| 42 | Sistema de Energia | Florianópolis | 1 |
| 43 | Sociologia | Caçador | 1 |
| TOTAL | 46 | ||
As áreas de licenciatura — como Educação Física, Física, Geografia, História, Matemática, Química, Espanhol, Inglês, Sociologia, Artes Visuais e Artes Cênicas — representam boa parte das vagas, o que torna o concurso especialmente atrativo para professores licenciados.
O ingresso ocorre na Classe D-I, Nível 1, em regime de 40 horas com dedicação exclusiva. A remuneração varia conforme a titulação:
| Titulação | Vencimento básico | Retribuição por titulação | Total |
|---|---|---|---|
| Graduação | R$ 6.180,86 | — | R$ 6.180,86 |
| Aperfeiçoamento | R$ 6.180,86 | R$ 618,08 | R$ 6.798,94 |
| Especialização | R$ 6.180,86 | R$ 1.236,17 | R$ 7.417,03 |
| Mestrado | R$ 6.180,86 | R$ 3.090,43 | R$ 9.271,29 |
| Doutorado | R$ 6.180,86 | R$ 7.107,99 | R$ 13.288,85 |
Há ainda auxílio-alimentação de R$ 1.192,00 e auxílio pré-escolar de R$ 526,64.
O concurso será composto por quatro etapas: Prova Objetiva e Prova Discursiva (integradas, de caráter eliminatório e classificatório), Prova de Desempenho Didático (eliminatória e classificatória) e Prova de Títulos (classificatória).
As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no site da FAURGS. O edital prevê isenção da taxa para candidatos amparados pelo Decreto Federal nº 6.593/2008 e pela legislação vigente (CadÚnico e doadores).
Concursos para a Rede Federal de Ensino são disputados justamente pela combinação de estabilidade, plano de carreira estruturado, regime de dedicação exclusiva e salários que chegam a mais de R$ 13 mil para doutores. Para professores licenciados nas áreas contempladas, o concurso do IFSC é uma chance concreta de ingressar como docente federal em Santa Catarina.
O Carreiras Educação é especialista na preparação de professores para concursos públicos em todo o Brasil. Com uma assinatura, você tem acesso a videoaulas, banco de questões, simulados e materiais focados exatamente no que mais cai nas provas de concursos da educação.
Vai prestar o Concurso do IFSC?
Com a assinatura você acessa videoaulas, banco de questões, simulados e materiais atualizados para os cargos da educação — tudo em um só lugar.
Acesso imediato · Conteúdo completo · Estude no seu ritmo